| Tên thương hiệu: | DLX |
| Số mô hình: | CUNI14 |
| MOQ: | 5 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
![]()
![]()
Hợp kim đồng niken đồng có điện kháng thấp, chống nhiệt tốt và chống ăn mòn, dễ dàng được chế biến và hàn chì.Nó được sử dụng để làm cho các thành phần chính trong rơle quá tải nhiệtNó cũng là một vật liệu quan trọng cho cáp sưởi điện.
| Tính chất/ Vật liệu | Kháng chất | Nhiệt độ hoạt động tối đa | Sức kéo | Điểm nóng chảy | Mật độ | TCR | EMF vs Cu |
| (200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
| (20~6000C) | (0~1000C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | - 25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | - 28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | - 37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
| Hình ảnh | ||