| Tên thương hiệu: | DLX |
| Số mô hình: | Sợi Nickel tinh khiết 0,025mm |
| MOQ: | 2kg |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
![]()
![]()
Dây niken 0,025mm giá tốt nhất cho Nga
Dây niken nguyên chất là loại dây rất linh hoạt và bền, chỉ được làm từ kim loại niken. Nó được biết đến với khả năng chống ăn mòn đặc biệt, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt.
dễ khử khí, thích hợp cho radio, nguồn sáng điện, sản xuất máy móc, công nghiệp hóa chất và là một thiết bị điện tử chân không quan trọng. của vật liệu kết cấu
| Cấp | N4 | N6 | Niken 201 | Niken 200 | |
| Ni | -- | -- | ≥99 | ≥99,2 | |
| Ni+Co | 99,9 | 99,5 | -- | -- | |
| Củ | .00,015 | 0,1 | .250,25 | .250,25 | |
| Sĩ | 0,03 | 0,1 | .30,35 | .30,35 | |
| Mn | .000,002 | .350.05 | .30,35 | .30,35 | |
| C | .00,01 | 0,1 | .00,02 | .10,15 | |
| Mg | .00,01 | 0,1 | -- | -- | |
| S | .000,001 | 0,005 | .00,01 | .00,01 | |
| P | .000,001 | 0,002 | -- | -- | |
| Fe | .00,04 | ||||
Dây: 0,025 đến 8,0 mm.
| Tỉ trọng | 8,89g/cm3 |
| Nhiệt dung riêng | 0,109(456 J/kg.oC) |
| Điện trở suất | 0,096*10-6ohm.m |
| điểm nóng chảy | 1435-1446oC |
| Độ dẫn nhiệt | 70,2 W/mK |
| Độ giãn nở nhiệt trung bình Coeff | 13,3 * 10-6m / m.oC |
| Tính chất cơ học | Niken 200 |
| Độ bền kéo | 462 Mpa |
| Sức mạnh năng suất | 148 Mpa |
| Độ giãn dài | 47% |
![]()
![]()
![]()