| Tên thương hiệu: | DLX |
| Số mô hình: | dây niken tinh khiết |
| MOQ: | 1kg |
| Giá: | $20-$300/kg |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
![]()
Hợp kim niken tinh khiết
Dây niken tinh khiết của chúng tôi được thiết kế để xuất sắc, cung cấp độ dẫn điện vượt trội và khả năng chống ăn mòn.dây này đảm bảo hiệu suất tối ưu và độ tin cậyVới đường kính đồng nhất và độ tinh khiết cao, nó mang lại kết quả nhất quán trong môi trường đòi hỏi, làm cho nó trở thành sự lựa chọn ưa thích cho các kỹ sư và nhà sản xuất trên toàn thế giới.
| Thể loại | Thành phần hóa học ((%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | Cu | Vâng | Thêm | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
Dữ liệu vật lý
| Phạm vi kích thước | 0.025 đến 8.0 mm | |
| Mật độ | 8.89g/cm3 | |
| Nhiệt độ cụ thể | 0.109 ((456 J/kg °C) | |
| Kháng điện | 0.096×10-6ohm.m | |
| Điểm nóng chảy | 1435-1446°C | |
| Khả năng dẫn nhiệt | 70.2 W/m-K | |
| Trung bình Coeff Thermal Expansion | 13.3×10-6m/m°C | |
| Độ bền kéo | 462 Mpa | |
| Sức mạnh năng suất | 148 Mpa | |
| Chiều dài | 47% |
Ứng dụng